제품 상세정보
원래 장소: 무한
브랜드 이름: FBATTERY
인증: CE UL ISO9001 ISO14001
모델 번호: 6GFM-120G
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 통과 목재 파렛트
배달 시간: 30DAYS
지불 조건: T/T,D/P,L/C
공급 능력: 10000PCS/WEEK
유형: |
겔 딥 사이클 배터리 |
공칭 전압: |
12V |
정격 용량: |
120Ah |
배터리 케이스: |
ABS |
배터리 계획된 수명: |
15년 |
대략 중량: |
36 Kg |
애플리케이션: |
태양광 발전 시스템 풍력 에너지 저장 시스템 UPS 시스템 통신 등 |
유형: |
겔 딥 사이클 배터리 |
공칭 전압: |
12V |
정격 용량: |
120Ah |
배터리 케이스: |
ABS |
배터리 계획된 수명: |
15년 |
대략 중량: |
36 Kg |
애플리케이션: |
태양광 발전 시스템 풍력 에너지 저장 시스템 UPS 시스템 통신 등 |
12V120AH 젤 딥 사이클 배터리 AGM 젤 배터리 VRLA 젤 배터리 태양 전지
음극 흡수 밀봉 유지보수가 필요 없는 VRLA 겔형 배터리는 ABS 케이스, 그리드형 플레이트, AGM 분리막 및 특수 겔 전해질로 구성됩니다.
| 유형 | 젤 딥 사이클 배터리 |
|---|---|
| 공칭 전압 | 12V |
| 정격 용량 | 120Ah (10시간, 10.8V, 25℃) |
| 대략적인 치수(mm) | 407×174×240 |
| 사이클 수명 | ≥ 3년 |
| 대략적인 무게 | 36kg |
| 적용온도 | -40℃ ~ 60℃ |
| 최적의 온도 | 20℃ ~ 25℃ |
| 자가 방전 | 자가 방전율 < 0.1%/일(20℃) |
| 배터리 용기 및 커버 소재 | ABS |
| 나사 구멍 크기 | M8 |
25°C에서 암페어
| FV/시간 | 5분 | 10분 | 15분 | 30분 | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 4시간 | 5시간 | 6시간 | 7시간 | 8시간 | 9시간 | 10시간 | 20시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 359.9 | 235.3 | 183.5 | 120.0 | 78.5 | 40.7 | 30.0 | 24.1 | 20.4 | 17.8 | 15.8 | 14.3 | 13.1 | 12.1 | 7.2 |
| 1.65V | 333.3 | 221.4 | 173.2 | 117.3 | 76.7 | 39.8 | 29.6 | 23.9 | 20.3 | 17.7 | 15.8 | 14.3 | 13.1 | 12.1 | 7.2 |
| 1.7V | 306.7 | 207.5 | 162.9 | 114.5 | 74.9 | 38.9 | 29.3 | 23.6 | 20.2 | 17.6 | 15.8 | 14.2 | 13.0 | 12.0 | 7.1 |
| 1.75V | 280.1 | 193.6 | 152.6 | 111.8 | 73.1 | 38.0 | 28.9 | 23.3 | 20.1 | 17.5 | 15.7 | 14.2 | 13.0 | 12.0 | 7.1 |
| 1.8V | 253.5 | 179.6 | 142.3 | 109.1 | 71.3 | 37.0 | 28.6 | 23.0 | 20.0 | 17.4 | 15.7 | 14.2 | 13.0 | 12.0 | 7.1 |
25°C에서의 와트
| FV/시간 | 5분 | 10분 | 15분 | 30분 | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 4시간 | 5시간 | 6시간 | 7시간 | 8시간 | 9시간 | 10시간 | 20시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 615.4 | 404.8 | 332.2 | 226.8 | 149.1 | 77.4 | 57.6 | 46.4 | 40.0 | 35.0 | 31.2 | 28.3 | 25.9 | 24.0 | 14.3 |
| 1.65V | 569.9 | 380.8 | 313.5 | 221.6 | 145.7 | 75.6 | 56.9 | 45.8 | 39.8 | 34.9 | 31.1 | 28.3 | 25.9 | 23.9 | 14.2 |
| 1.70V | 524.4 | 356.9 | 294.9 | 216.5 | 142.3 | 73.9 | 56.2 | 45.3 | 39.6 | 34.7 | 31.0 | 28.2 | 25.8 | 23.8 | 14.2 |
| 1.75V | 478.9 | 332.9 | 276.2 | 211.3 | 138.9 | 72.1 | 55.5 | 44.7 | 39.4 | 34.5 | 31.0 | 28.1 | 25.7 | 23.8 | 14.2 |
| 1.8V | 433.4 | 309.0 | 257.5 | 206.2 | 135.5 | 70.4 | 54.9 | 44.2 | 39.2 | 34.4 | 30.9 | 28.1 | 25.7 | 23.7 | 14.1 |
Tags: